| Year | Book - Book | Tax Roll Year |
|---|---|---|
| 1989 | 676 - 693 | 1990 |
| 1990 | 694 - 710 | 1991 |
| 1991 | 711 - 728 | 1992 |
| 1992 | 729 - 746 | 1993 |
| 1993 | 747 - 767 | 1994 |
| 1994 | 768 - 789 | 1995 |
| 1995 | 790 - 811 | 1996 |
| 1996 | 812 - 832 | 1997 |
| 1997 | 833 - 852 | 1998 |
| 1998 | 853 - 872 | 1999 |
| 1999 | 873 - 892 | 2000 |
| 2000 | 893 - 913 | 2001 |
| 2001 | 914 - 934 | 2002 |
| 2002 | 935 - 958 | 2003 |
| 2003 | 959 - 978 | 2004 |
| 2004 | 979 - 1013 | 2005 |
| 2005 | 1014 - 1049 | 2006 |
| 2006 | 1050 - 1093 | 2007 |
| 2007 | 1094 - 1136 | 2008 |
| 2008 | 1137 - 1174 | 2009 |
| 2009 | 1175 - 1205 | 2010 |
| 2010 | 1206 - 1239 | 2011 |
| 2011 | 1240 - 1280 | 2012 |
| 2012 | 1281 - 1316 | 2013 |
| 2013 | 1317 - 1347 | 2014 |
| 2014 | 1348 - 1380 | 2015 |
| 2015 | 1381 - 1411 | 2016 |
| 2016 | 1412 - 1443 | 2017 |
| 2017 | 1444 - 1478 | 2018 |
| 2018 | 1479 - 1504 | 2019 |
| 2019 | 1505 - 1536 | 2020 |
| 2020 | 1537 - 1578 | 2021 |
| 2021 | 1579 - ... | 2022 |
